Aale
—
:
—
Meelis
1.–2. koha matš
Reiko test laager · 📅 10.05.2026
👀 Vaatad külalisena — kuvame ainult mängijate eesnimesid. Logi sisse, et näha täisnimesid ja sisestada tulemusi.
| # | Mängija | M | V | VG | K | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meelis 👑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Olesja | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Aale | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | Anu | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | Anzi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 6 | Marge | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 7 | Raiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | Allotar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|
↓ Alla joone — ei pääse järgmistesse voorudesse
| |||||||
| 9 | Georg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 10 | Katrin | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 11 | Tomy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | Elerin | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 13 | Erly | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | Härmo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 15 | Mareck | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 16 | Kalev | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 17 | Hanno | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 18 | Einar | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | Ivar | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | Janno | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | Sven | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | Jaan | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | Grete | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 24 | Kristel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Edetabelisse arvestatakse ainult eelvoorude matšid · M=matše · V=võitusid · VG=viike · K=kaotusi · Punktid: võit 3, viik 2, kaotus 1 · Top 8 pääsevad järgmistesse voorudesse