Jürgen / Jaane
6
:
2
Ave / Helen A.
Tennise- ja Padelilaager Pärnus 8-10.07.2026 · 📅 10.07.2026
👀 Vaatad külalisena — kuvame ainult mängijate eesnimesid. Logi sisse, et näha täisnimesid ja sisestada tulemusi.
| # | Mängija | M | V | VG | K | Punktid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aveli 👑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Indrek | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Delona | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | Jürgen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | Sünne | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | Romet | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 7 | Andres | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | Georg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 9 | Kristian | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 10 | Marge | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 11 | Helen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | Külli | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 13 | Mari | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 14 | Andrias | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 15 | Birgit | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 16 | Ave | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
|
↓ Alla joone — ei pääse järgmistesse voorudesse
| |||||||
| 17 | Margus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 18 | Kairit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 19 | Grete | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 20 | Laura | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 21 | Kersti | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 22 | Triin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 23 | Jaane | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 24 | Ülle | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 25 | Rita | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 26 | Katrin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 27 | Deivi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 28 | Kristel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 29 | Jaanika | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | Heidi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | Helen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | Anneli | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Edetabelisse arvestatakse ainult eelvoorude matšid · M=matše · V=võitusid · VG=viike · K=kaotusi · Punktid: võit 3, viik 2, kaotus 1 · Top 16 pääsevad järgmistesse voorudesse